Zaktualizowano 09.09.2026
Prognozy nadchodzących meczów
Szacunki prawdopodobieństwa obliczone na podstawie aktualnych kursów bukmacherskich — informacja poglądowa, nie porada bukmacherska.
Przejdź do Coins Game →Prawdopodobieństwa meczów
| Godzina | Mecz | Liga | 1 | X | 2 | Faworyt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | Barcelona – Feyenoord | Liga Mistrzów UEFA | 89% | 7% | 4% | Barcelona |
| 18:45 | VfB Stuttgart – Viking FK | Liga Mistrzów UEFA | 77% | 14% | 9% | VfB Stuttgart |
| 21:00 | Napoli – Arsenal | Liga Mistrzów UEFA | 17% | 25% | 58% | Arsenal |
| 21:00 | Liverpool – Atlético Madrid | Liga Mistrzów UEFA | 55% | 24% | 21% | Liverpool |
| 21:00 | Sporting Lisbon – Galatasaray | Liga Mistrzów UEFA | 55% | 24% | 21% | Sporting Lisbon |
| 21:00 | Paris Saint Germain – ŠK Slovan Bratislava | Liga Mistrzów UEFA | 92% | 5% | 2% | Paris Saint Germain |
Procenty to znormalizowana odwrotność kursów 1X2 (marża bukmachera usunięta). Opisują konsensus rynku, a nie gwarantowany wynik.
Jak powstają te prognozy
Każdy procent wynika z dziesiętnych kursów 1X2 z naszego feedu danych: prawdopodobieństwo = 1/kurs, znormalizowane tak, aby trzy wyniki sumowały się do 100%. Bez modeli i bez opinii — wyłącznie konsensus rynku. Kursy się zmieniają, więc prognoza zmienia się z każdą aktualizacją.
18+. Prognozy są szacunkami informacyjnymi, nie stanowią porady i nie gwarantują żadnego wyniku. Graj odpowiedzialnie.